期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3341070 | 单 | |||
3341069 | 09:08 | 3+3+2=08 | 单 | 错 |
3341068 | 09:05 | 9+4+4=17 | 单 | 对 |
3341067 | 09:01 | 3+7+2=12 | 双 | 对 |
3341066 | 08:58 | 0+9+9=18 | 双 | 对 |
3341065 | 08:54 | 1+4+9=14 | 单 | 错 |
3341064 | 08:51 | 5+8+6=19 | 单 | 对 |
3341063 | 08:47 | 3+1+4=08 | 单 | 错 |
3341062 | 08:44 | 2+9+6=17 | 单 | 对 |
3341061 | 08:40 | 5+1+1=07 | 单 | 对 |
3341060 | 08:37 | 3+4+5=12 | 双 | 对 |
3341059 | 08:33 | 1+1+6=08 | 单 | 错 |
3341058 | 08:30 | 2+6+2=10 | 双 | 对 |
3341057 | 08:26 | 4+5+0=09 | 单 | 对 |
3341056 | 08:23 | 5+0+7=12 | 双 | 对 |
3341055 | 08:19 | 1+9+7=17 | 单 | 对 |
3341054 | 08:16 | 6+8+6=20 | 双 | 对 |
3341053 | 08:12 | 2+5+6=13 | 双 | 错 |
3341052 | 08:09 | 4+5+6=15 | 单 | 对 |
3341051 | 08:05 | 2+9+9=20 | 单 | 错 |
3341050 | 08:02 | 9+9+9=27 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3341069 | 08 | 小 | 双 | ||
3341068 | 17 | 大 | 单 | ||
3341067 | 12 | 小 | 双 | ||
3341066 | 18 | 大 | 双 | ||
3341065 | 14 | 大 | 双 | ||
3341064 | 19 | 大 | 单 | ||
3341063 | 08 | 小 | 双 | ||
3341062 | 17 | 大 | 单 | ||
3341061 | 07 | 小 | 单 | ||
3341060 | 12 | 小 | 双 | ||
3341059 | 08 | 小 | 双 | ||
3341058 | 10 | 小 | 双 | ||
3341057 | 09 | 小 | 单 | ||
3341056 | 12 | 小 | 双 | ||
3341055 | 17 | 大 | 单 | ||
3341054 | 20 | 大 | 双 | ||
3341053 | 13 | 小 | 单 | ||
3341052 | 15 | 大 | 单 | ||
3341051 | 20 | 大 | 双 | ||
3341050 | 27 | 大 | 单 | ||
3341049 | 22 | 大 | 双 | ||
3341048 | 01 | 小 | 单 | ||
3341047 | 10 | 小 | 双 | ||
3341046 | 14 | 大 | 双 | ||
3341045 | 16 | 大 | 双 | ||
3341044 | 15 | 大 | 单 | ||
3341043 | 19 | 大 | 单 | ||
3341042 | 14 | 大 | 双 | ||
3341041 | 14 | 大 | 双 | ||
3341040 | 22 | 大 | 双 | ||
3341039 | 18 | 大 | 双 | ||
3341038 | 09 | 小 | 单 | ||
3341037 | 14 | 大 | 双 | ||
3341036 | 22 | 大 | 双 | ||
3341035 | 12 | 小 | 双 | ||
3341034 | 09 | 小 | 单 | ||
3341033 | 18 | 大 | 双 | ||
3341032 | 16 | 大 | 双 | ||
3341031 | 11 | 小 | 单 | ||
3341030 | 08 | 小 | 双 | ||
3341029 | 11 | 小 | 单 | ||
3341028 | 11 | 小 | 单 | ||
3341027 | 17 | 大 | 单 | ||
3341026 | 14 | 大 | 双 | ||
3341025 | 18 | 大 | 双 | ||
3341024 | 10 | 小 | 双 | ||
3341023 | 17 | 大 | 单 | ||
3341022 | 15 | 大 | 单 | ||
3341021 | 17 | 大 | 单 | ||
3341020 | 08 | 小 | 双 |
400期内,08共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出19 12 11 17 05 23 14 23 12 20 |